


1、ソーラーパネルは太陽光より直流電力を生みます。
2、その後、 「SOLAR APOLLON」 が直流電力をバッテリーに蓄積します。
3、「SOLAR APOLLON」がインバーターを使用している間、直流電力を交流電力に変換します。

充電状況LED表示装置 :
緑点灯:充電
緑点滅:過電圧
バッテリーLED表示装置 :
緑色ランプ点滅:充電中+容量90-100%
緑色ランプ点灯:容量70-90%
黄色ランプ点灯:容量30-70%
赤色ランプ点灯:負荷が作動停止
注1:バッテリー充電中以外は緑ランプは点滅しません。
注2:過放電の場合は、ランプは点灯しません。
DC負荷表示装置 :
遅く赤点滅:過負荷(最大Aの1.25倍を60秒使うか、1.5倍を5秒使うと)
早く赤点滅:ショート
チャージコントローラー電源 :
赤:on
点灯なし:off
| 名称 (商品コード) | 価格(円) | 重量 | 寸法 |
|---|---|---|---|
| ソーラーシステム (SHS-090) | 要問合せ | ||
| 90W単結晶太陽光パネル | 9kg | 1210×540mm | |
| G&Yu105Ahディープサイクルバッテリー | 22kg | ||
| チャージコントローラー 12V/10A | |||
| インバーター 12V/600W 100VAC(充電機能付) | |||
| パネルスタンド | 7kg | 1500mm | |
| システム外装部分 | 7kg | 560×560×230mm | |
| システムケーブル、ワイヤー式 | 1kg | ||
| DC電球セット一式(ケーブル、ソケット、プラグ含む) | 1kg |
| 名称 (商品コード) | 価格(円) | 重量 | 寸法 |
|---|---|---|---|
| ソーラーシステム (SHS-120) | 要問合せ | ||
| 120W単結晶太陽光パネル | 9kg | 1360×720mm | |
| G&Yu105Ahディープサイクルバッテリー | 22kg | ||
| チャージコントローラー 12V/10A | |||
| インバーター 12V/600W 100VAC(充電機能付) | |||
| パネルスタンド | 7kg | 1500mm | |
| システム外装部分 | 7kg | 560×560×230mm | |
| システムケーブル、ワイヤー式 | 1kg | ||
| DC電球セット一式(ケーブル、ソケット、プラグ含む) | 1kg |
| 名称 (商品コード) | 価格(円) | 重量 | 寸法 |
|---|---|---|---|
| ソーラーシステム (SHS-160) | 要問合せ | ||
| 160W単結晶太陽光パネル | 15kg | 1580×808mm | |
| G&Yu120Ahディープサイクルバッテリー | 26kg | ||
| チャージコントローラー 12V/20A | |||
| インバーター 12V/600W 100VAC(充電機能付) | |||
| パネルスタンド | 7kg | 1500mm | |
| システム外装部分 | 7kg | 560×560×230mm | |
| システムケーブル、ワイヤー式 | 1kg | ||
| DC電球セット一式(ケーブル、ソケット、プラグ含む) | 1kg |
| 名称 (商品コード) | 価格(円) | 重量 | 寸法 |
|---|---|---|---|
| カスタムソーラーシステム (SHS-900) | 要問合せ | ||
| 単結晶太陽光パネル | |||
| ディープサイクルバッテリー | |||
| チャージコントローラー | |||
| インバーター 12V/600W 100VAC(充電機能付) | |||
| パネルスタンド | 7kg | 1500mm | |
| システム外装部分 | 560×560×230mm | ||
| システムケーブル、ワイヤー式 | |||
| DC電球セット一式(ケーブル、ソケット、プラグ含む) |